Intensivkurse:
März 10.03.2025 - 20.03.2025
Modul-Tabelle:
Tag/Datum | Uhrzeit |
---|---|
Mo. 10.03.2025 | 16:00 - 19:40 |
Di. 11.03.2025 | 16:00 - 19:40 |
Mi. 12.03.2025 | 16:00 - 19:40 |
Do. 13.03.2025 | 16:00 - 19:40 |
Mo. 17.03.2025 | 16:00 - 19:40 |
Di. 18.03.2025 | 16:00 - 19:40 |
Mi. 19.03.2025 | 16:00 - 19:40 |
Do. 20.03.2025 | 16:00 - 19:40 |
Ostern 14.04.2025 - 24.04.2025
Modul-Tabelle:
Tag/Datum | Uhrzeit |
---|---|
Mo. 14.04.2025 | 16:00 - 19:40 |
Di. 15.04.2025 | 16:00 - 19:40 |
Mi. 16.04.2025 | 16:00 - 19:40 |
Do. 17.04.2025 | 16:00 - 19:40 |
Fr. 18.04.2025 | 16:00 - 19:40 |
Di. 22.04.2025 | 16:00 - 19:40 |
Mi. 23.04.2025 | 16:00 - 19:40 |
Do. 24.04.2025 | 16:00 - 19:40 |
Mai 12.05.2025 - 22.05.2025
Modul-Tabelle:
Tag/Datum | Uhrzeit |
---|---|
Mo. 12.05.2025 | 16:00 - 19:40 |
Di. 13.05.2025 | 16:00 - 19:40 |
Mi. 14.05.2025 | 16:00 - 19:40 |
Do. 15.05.2025 | 16:00 - 19:40 |
Mo. 19.05.2025 | 16:00 - 19:40 |
Di. 20.05.2025 | 16:00 - 19:40 |
Mi. 21.05.2025 | 16:00 - 19:40 |
Do. 22.05.2025 | 16:00 - 19:40 |
Juni 16.06.2025 - 26.06.2025
Modul-Tabelle:
Tag/Datum | Uhrzeit |
---|---|
Mo. 16.06.2025 | 16:00 - 19:40 |
Di. 17.06.2025 | 16:00 - 19:40 |
Mi. 18.06.2025 | 16:00 - 19:40 |
Fr. 20.06.2025 | 16:00 - 19:40 |
Mo. 23.06.2025 | 16:00 - 19:40 |
Di. 24.06.2025 | 16:00 - 19:40 |
Mi. 25.06.2025 | 16:00 - 19:40 |
Do. 26.06.2025 | 16:00 - 19:40 |
Juli 14.07.2025 - 24.07.2025
Modul-Tabelle:
Tag/Datum | Uhrzeit |
---|---|
Mo. 14.07.2025 | 16:00 - 19:40 |
Di. 15.07.2025 | 16:00 - 19:40 |
Mi. 16.07.2025 | 16:00 - 19:40 |
Do. 17.07.2025 | 16:00 - 19:40 |
Mo. 21.07.2025 | 16:00 - 19:40 |
Di. 22.07.2025 | 16:00 - 19:40 |
Mi. 23.07.2025 | 16:00 - 19:40 |
Do. 24.07.2025 | 16:00 - 19:40 |
August 11.08.2025 - 21.08.2025
Modul-Tabelle:
Tag/Datum | Uhrzeit |
---|---|
Mo. 11.08.2025 | 16:00 - 19:40 |
Di. 12.08.2024 | 16:00 - 19:40 |
Mi. 13.08.2025 | 16:00 - 19:40 |
Do. 14.08.2025 | 16:00 - 19:40 |
Mo. 18.08.2025 | 08:00 - 11:40 |
Di. 19.08.2025 | 16:00 - 19:40 |
Mi. 20.08.2025 | 16:00 - 19:40 |
Do. 21.08.2025 | 06:00 - 19:40 |
September 08.09.2025 - 17.09.2025
Modul-Tabelle:
Tag/Datum | Uhrzeit |
---|---|
Mo. 08.09.2025 | 16:00 - 19:40 |
Di. 09.09.2025 | 16:00 - 19:40 |
Mi. 10.09.2025 | 16:00 - 19:40 |
Do. 11.09.2025 | 16:00 - 19:40 |
Mo. 15.09.2025 | 16:00 - 19:40 |
Di. 16.09.2025 | 16:00 - 19:40 |
Mi. 17.09.2025 | 16:00 - 19:40 |
Do. 18.09.2025 | 16:00 - 19:40 |