Kurstermine
Klasse B: AN NUR 8 KURSTAGEN!
Klasse B: AN NUR 8 KURSTAGEN möglich!
Der B Theoriekurs besteht aus 16 Kurseinheiten zu je 100 min. (B1 – B16).
Um diese zu absolvieren, kannst du aus folgenden Kursvarianten wählen:
2 Wochen Kurs:
Kursbeginn jede Woche möglich!
Montag - Donnerstag 16:00 - 19:40 Uhr
4 Wochen Kurs:
Kursbeginn jede Woche möglich!
Mo und Mi: 16:00 - 19:40 Uhr
oder
Di und Do: 16:00 - 19:40 Uhr
8 Wochen-Kurs:
1 Mal die Woche (Montag, Dienstag, Mittwoch ODER Donnerstag) von 16:00 - 19:40 Uhr
Klasse A : AN NUR 1 KURSTAG! (jeweils 1x im Monat möglich) siehe Kursplan A
Intensivkurse:
Juli I Vormittag 06.07.2026 - 16.07.2026
Modul-Tabelle:
| Tag/Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Mo. 06.07.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Di. 07.07.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Mi. 08.07.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Do. 09.07.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Mo. 13.07.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Di. 14.07.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Mi. 15.07.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Do. 16.07.2026 | 10:00 - 13:40 |
Juli I Nachmittag 06.07.2026 - 16.07.2026
Modul-Tabelle:
| Tag/Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Mo. 06.07.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Di. 07.07.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mi. 08.07.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Do. 09.07.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mo. 13.07.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Di. 14.07.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mi. 15.07.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Do. 16.07.2026 | 16:00 - 19:40 |
Juli II Vormittag 20.07.2026 - 30.07.2026
Modul-Tabelle:
| Tag/Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Mo. 20.07.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Di. 21.07.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Mi. 22.07.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Do. 23.07.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Mo. 27.07.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Di. 28.07.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Mi. 29.07.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Do. 30.07.2026 | 10:00 - 13:40 |
Juli II Nachmittag 20.07.2026 - 30.07.2026
Modul-Tabelle:
| Tag/Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Mo. 20.07.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Di. 21.07.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mi. 22.07.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Do. 23.07.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mo. 27.07.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Di. 28.07.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mi. 29.07.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Do. 30.07.2026 | 16:00 - 19:40 |
August I Vormittag 03.08.2026 - 13.08.2026
Modul-Tabelle:
| Tag/Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Mo. 03.08.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Di. 04.08.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Mi. 05.08.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Do. 06.08.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Mo. 10.08.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Di. 11.08.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Mi. 12.08.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Do. 13.08.2025 | 10:00 - 13:40 |
August I Nachmittag 03.08.2026 - 13.08.2026
Modul-Tabelle:
| Tag/Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Mo. 03.08.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Di. 04.08.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mi. 05.08.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Do. 06.08.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mo. 10.08.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Di. 11.08.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mi. 12.08.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Do. 13.08.2026 | 16:00 - 19:40 |
August II Vormittag 17.08.2026 - 27.08.2026
Modul-Tabelle:
| Tag/Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Mo. 17.08.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Di. 18.08.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Mi. 19.08.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Do. 20.08.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Mo. 24.08.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Di. 25.08.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Mi. 26.08.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Do. 27.08.2025 | 10:00 - 13:40 |
August II Nachmittag 17.08.2026 - 27.08.2026
Modul-Tabelle:
| Tag/Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Mo. 17.08.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Di. 18.08.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mi. 19.08.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Do. 20.08.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mo. 24.08.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Di. 25.08.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mi. 26.08.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Do. 27.08.2026 | 16:00 - 19:40 |