Kurstermine
Klasse B: AN NUR 8 KURSTAGEN!
Der B Theoriekurs besteht aus 16 Kurseinheiten zu je 100 min. (B1 – B16).
Um diese zu absolvieren, kannst du aus folgenden Kursvarianten wählen:
2 Wochen Kurs (8 Kurstage):
Kursbeginn jede Woche möglich!
| Mo, Di, Mi und Do: | 17:00 - 20:40 |
4 Wochen Kurs (8 Kurstage):
Kursbeginn jede Woche möglich!
| Di und Do: | 17:00 – 20:40 oder |
| Mo und Mi: | 17:00 - 20:40 |
8 Wochen-Kurs:
Kursbeginn jede Woche möglich!
| Di oder Do: | 17:00 – 20:40 oder |
| Mo oder Mi: | 17:00 - 20:40 oder |
| Di und Do: | 17:00 – 18:40 oder |
| Mo und Mi: | 17:00 - 18:40 oder |
| Di und Do: | 19:00 – 20:40 oder |
| Mo und Mi: | 19:00 - 20:40 |
Intensivkurse:
April/Ostern Vormittag 30.03.2026 - 10.04.2026
Modul-Tabelle:
| Tag/Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Mo. 30.03.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Di. 31.03.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Mi. 01.04.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Do. 02.04.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Di. 07.04.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Mi. 08.04.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Do. 09.04.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Fr. 10.04.2026 | 08:30 - 12:10 |
April/Ostern Nachmittag 30.03.2026 - 10.04.2026
Modul-Tabelle:
| Tag/Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Mo. 30.03.2026 | 17:00 - 20:40 |
| Di. 31.03.2026 | 17:00 - 20:40 |
| Mi. 01.04.2026 | 17:00 - 20:40 |
| Do. 02.04.2026 | 17:00 - 20:40 |
| Di. 07.04.2026 | 17:00 - 20:40 |
| Mi. 08.04.2026 | 17:00 - 20:40 |
| Do. 09.04.2026 | 17:00 - 20:40 |
| Fr. 10.04.2026 | 17:00 - 20:40 |
Mai Vormittag 04.05.2026 - 15.05.2026
Modul-Tabelle:
| Tag/Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Mo. 04.05.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Di. 05.05.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Mi. 06.05.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Do. 07.05.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Mo. 11.05.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Di. 12.05.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Mi. 13.05.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Fr. 15.05.2026 | 08:30 - 12:10 |
Juni Vormittag 22.06.2026 - 02.07.2026
Modul-Tabelle:
| Tag/Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Mo. 22.06.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Di. 23.06.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Mi. 24.06.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Do. 25.06.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Mo. 29.06.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Di. 30.06.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Mi. 01.07.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Do. 02.07.2026 | 08:30 - 12:10 |
Juli 1 Vormittag 06.07.2026 - 16.07.2026
Modul-Tabelle:
| Tag/Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Mo. 06.07.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Di. 07.07.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Mi. 08.07.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Do. 09.07.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Mo. 13.07.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Di. 14.07.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Mi. 15.07.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Do. 16.07.2026 | 08:30 - 12:10 |
Juli 1 Nachmittag 06.07.2026 - 16.07.2026
Modul-Tabelle:
| Tag/Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Mo. 06.07.2026 | 17:00 - 20:40 |
| Di. 07.07.2026 | 17:00 - 20:40 |
| Mi. 08.07.2026 | 17:00 - 20:40 |
| Do. 09.07.2026 | 17:00 - 20:40 |
| Mo. 13.07.2026 | 17:00 - 20:40 |
| Di. 14.07.2026 | 17:00 - 20:40 |
| Mi. 15.07.2026 | 17:00 - 20:40 |
| Do. 16.07.2026 | 17:00 - 20:40 |
Juli II Vormittag 20.07.2026 - 30.07.2026
Modul-Tabelle:
| Tag/Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Mo. 20.07.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Di. 21.07.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Mi. 22.07.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Do. 23.07.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Mo. 27.07.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Di. 28.07.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Mi. 29.07.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Do. 30.07.2026 | 08:30 - 12:10 |
Juli II Nachmittag 20.07.2026 - 30.07.2026
Modul-Tabelle:
| Tag/Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Mo. 20.07.2026 | 17:00 - 20:40 |
| Di. 21.07.2026 | 17:00 - 20:40 |
| Mi. 22.07.2026 | 17:00 - 20:40 |
| Do. 23.07.2026 | 17:00 - 20:40 |
| Mo. 27.07.2026 | 17:00 - 20:40 |
| Di. 28.07.2026 | 17:00 - 20:40 |
| Mi. 29.07.2026 | 17:00 - 20:40 |
| Do. 30.07.2026 | 17:00 - 20:40 |
August Nachmittag 03.08.2026 - 13.08.2026
Modul-Tabelle:
| Tag/Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Mo. 03.08.2026 | 17:00 - 20:40 |
| Di. 04.08.2026 | 17:00 - 20:40 |
| Mi. 05.08.2026 | 17:00 - 20:40/td> |
| Do. 06.08.2026 | 17:00 - 20:40 |
| Mo. 10.08.2026 | 17:00 - 20:40 |
| Di. 11.08.2026 | 17:00 - 20:40 |
| Mi. 12.08.2026 | 17:00 - 20:40 |
| Do. 13.08.2026 | 17:00 - 20:40 |
August Vormittag 03.08.2026 - 13.08.2026
Modul-Tabelle:
| Tag/Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Mo. 03.08.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Di. 04.08.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Mi. 05.08.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Do. 06.08.2026 | 08:30-12:10 |
| Mo. 10.08.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Di. 11.08.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Mi. 12.08.2026 | 08:30 - 12:10 |
| Do. 13.08.2026 | 08:30 - 12:10 |