Klasse B: AN NUR 8 KURSTAGEN!
Kurseinstieg kurzfristig möglich!
Der B Theoriekurs besteht aus 16 Kurseinheiten zu je 100 min. (B1 – B16; siehe Kursplan B).
Um diese zu absolvieren, kannst du aus folgenden Kursvarianten wählen:
2 Wochen Kurs:
Kursbeginn jede Woche möglich!
Montag - Donnerstag 16:00 - 19:40 Uhr
4 Wochen Kurs (8 Kurstage):
Kursbeginn jede Woche möglich!
Mo und Mi: 16:00 - 19:40 Uhr
8 Wochen-Kurs:
Kursbeginn jede Woche möglich!
Mo oder Mi: 16:00 - 19:40 Uhr
oder Mo und Mi: 16:00 - 17:40 Uhr
oder Mo und Mi: 18:00 - 19:40 Uhr
Klasse A und Moped: AN NUR 1 KURSTAG!
Der A Theoriekurs sowie der Moped Theoriekurs bestehen aus 3 Kurseinheiten zu je 100 min.
Intensivkurse B:
Weihnachten 22.12.2025 - 02.01.2026
Modul-Tabelle:
| Tag/Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Mo. 22.12.2025 | 16:00 - 19:40 |
| Di. 23.12.2025 | 16:00 - 19:40 |
| Mi. 24.12.2025 | 09:00 - 12:40 |
| Sa. 27.12.2025 | 09:00 - 12:40 |
| Mo. 29.12.2025 | 16:00 - 19:40 |
| Di. 30.12.2025 | 16:00 - 19:40 |
| Mi. 31.12.2025 | 09:00 - 12:40 |
| Fr. 02.01.2026 | 16:00 - 19:40 |
Semesterkurs 02.02.2026 - 12.02.2026
Modul-Tabelle:
| Tag/Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Mo. 02.02.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Di. 03.02.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mi. 04.02.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Do. 05.02.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mo. 09.02.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Di. 10.02.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mi. 11.02.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Do. 12.02.2026 | 16:00 - 19:40 |
Osterkurs 30.03.2026 - 10.04.2026
Modul-Tabelle:
| Tag/Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Mo. 30.03.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Di. 31.03.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mi. 01.04.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Do. 02.04.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Di. 07.04.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mi. 08.04.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Do. 09.04.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Fr. 10.04.2026 | 16:00 - 19:40 |
Juli 29.06.2026 - 09.07.2026
Modul-Tabelle:
| Tag/Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Mo. 29.06.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Di. 30.06.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mi. 01.07.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Do. 02.07.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mo. 06.07.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Di. 07.07.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mi. 08.07.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Do. 09.07.2026 | 16:00 - 19:40 |
August 03.08.2026 - 13.08.2026
Modul-Tabelle:
| Tag/Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Mo. 03.08.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Di. 04.08.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mi. 05.08.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Do. 06.08.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mo. 10.08.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Di. 11.08.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mi. 12.08.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Do. 13.08.2026 | 16:00 - 19:40 |
September 31.08.2026 - 10.09.2026
Modul-Tabelle:
| Tag/Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Mo. 31.08.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Di. 01.09.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mi. 02.09.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Do. 03.09.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mo. 07.09.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Di. 08.09.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mi. 09.09.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Do. 10.09.2026 | 16:00 - 19:40 |