Klasse B: AN NUR 8 KURSTAGEN!
Der B Theoriekurs besteht aus 16 Kurseinheiten zu je 100 min.
Um diese zu absolvieren, kannst du aus folgenden Kursvarianten wählen:
2 Wochen Kurs:
Kursbeginn jede Woche möglich!
Montag - Donnerstag 17:00 - 20:40 Uhr
4 & 8 Wochen Kurs:
Individuelle Planung! Kursbeginn jede Woche möglich!
Intensivkurse:
Ostern 03.04.2023 - 14.04.2023
Modul-Tabelle:
Tag/Datum | Uhrzeit |
---|---|
Mo. 03.04.2023 | 17:00 - 20:40 |
Di. 04.04.2023 | 17:00 - 20:40 |
Mi. 05.04.2023 | 17:00 - 20:40 |
Do. 06.04.2023 | 17:00 - 20:40 |
Di. 11.04.2023 | 17:00 - 20:40 |
Mi. 12.04.2023 | 17:00 - 20:40 |
Do. 13.04.2023 | 17:00 - 20:40 |
Fr. 14.04.2023 | 17:00 - 20:40 |
Juli 03.07.2023 - 13.07.2023
Modul-Tabelle:
Tag/Datum | Uhrzeit |
---|---|
Mo. 03.07.2023 | 17:00 - 20:40 |
Di. 04.07.2023 | 17:00 - 20:40 |
Mi. 05.07.2023 | 17:00 - 20:40 |
Do. 06.07.2023 | 17:00 - 20:40 |
Mo. 10.07.2023 | 17:00 - 20:40 |
Di. 11.07.2023 | 17:00 - 20:40 |
Mi. 12.07.2023 | 17:00 - 20:40 |
Do. 13.07.2023 | 17:00 - 20:40 |
August 31.07.2023 - 10.08.2023
Modul-Tabelle:
Tag/Datum | Uhrzeit |
---|---|
Mo. 31.07.2023 | 17:00 - 20:40 |
Di. 01.08.2023 | 17:00 - 20:40 |
Mi. 02.08.2023 | 17:00 - 20:40 |
Do. 03.08.2023 | 17:00 - 20:40 |
Mo. 07.08.2023 | 17:00 - 20:40 |
Di. 08.08.2023 | 17:00 - 20:40 |
Mi. 09.08.2023 | 17:00 - 20:40 |
Do. 10.08.2023 | 17:00 - 20:40 |
September 04.09.2023 - 14.09.2023
Modul-Tabelle:
Tag/Datum | Uhrzeit |
---|---|
Mo. 04.09.2023 | 17:00 - 20:40 |
Di. 05.09.2023 | 17:00 - 20:40 |
Mi. 06.09.2023 | 17:00 - 20:40 |
Do. 07.09.2023 | 17:00 - 20:40 |
Mo. 11.09.2023 | 17:00 - 20:40 |
Di. 12.09.2023 | 17:00 - 20:40 |
Mi. 13.09.2023 | 17:00 - 20:40 |
Do. 14.09.2023 | 17:00 - 20:40 |
Dezember 11.12.2023 - 21.12.2023
Modul-Tabelle:
Tag/Datum | Uhrzeit |
---|---|
Mo. 11.11.2023 | 17:00 - 20:40 |
Di. 12.12.2023 | 17:00 - 20:40 |
Mi. 13.12.2023 | 17:00 - 20:40 |
Do. 14.12.2023 | 17:00 - 20:40 |
Mo. 18.12.2023 | 17:00 - 20:40 |
Di. 19.12.2023 | 17:00 - 20:40 |
Mi. 20.12.2023 | 17:00 - 20:40 |
Do. 21.12.2023 | 17:00 - 20:40 |
Weinachten 27.12.2023 - 05.01.2024
Modul-Tabelle:
Tag/Datum | Uhrzeit |
---|---|
Mi. 27.12.2023 | 17:00 - 20:40 |
Do. 28.12.2023 | 17:00 - 20:40 |
Fr. 29.12.2023 | 17:00 - 20:40 |
Sa. 30.12.2023 | 09:00 - 12:40 |
Di. 02.01.2024 | 17:00 - 20:40 |
Mi. 03.01.2024 | 17:00 - 20:40 |
Do. 04.01.2024 | 17:00 - 20:40 |
Fr. 05.01.2024 | 17:00 - 20:40 |