Kurstermine
Klasse B: AN NUR 8 KURSTAGEN!
Kurseinstieg kurzfristig möglich!
Klasse B: AN NUR 8 KURSTAGEN!
Der B Theoriekurs besteht aus 16 Kurseinheiten zu je 100 min. (GW 1 – B 6; siehe Kursplan B).
Um diese zu absolvieren, kannst du aus folgenden Kursvarianten wählen:
2 Wochen Kurs:
Kursbeginn jede Woche möglich!
Di, Mi, Do und Fr: 16:00 - 19:40 Uhr
4 Wochen Kurs:
Kursbeginn jede Woche möglich!
Di und Do: 16:00 - 19:40 Uhr
oder
Mi und Fr: 16:00 - 19:40 Uhr
8 Wochen-Kurs:
1 Mal die Woche (Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ODER Freitag) von 16:00 - 19:40 Uhr
Klasse A: AN NUR 1 KURSTAG!
Der A Theoriekurs bestehet aus 3 Kurseinheiten zu je 100 min.
Moped-Ausbildungen finden ausschließlich in den Standorten DX, MC, SCS und Gerasdorf statt.
Intensivkurse B:
Semesterkurs 03.02.2026 - 13.02.2026
Modul-Tabelle:
| Tag/Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Di. 03.02.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mi. 04.02.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Do. 05.02.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Fr. 06.02.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Di. 10.02.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mi. 11.02.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Do. 12.02.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Fr. 13.02.2026 | 16:00 - 19:40 |
Osterkurs 30.03.2026 - 09.04.2026
Modul-Tabelle:
| Tag/Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Mo. 30.03.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Di. 31.03.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Mi. 01.04.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Do. 02.04.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Fr. 03.04.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Di. 07.04.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mi. 08.04.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Do. 09.04.2026 | 16:00 - 19:40 |
Juli 06.07.2026 - 17.07.2026
Modul-Tabelle:
| Tag/Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Mo. 06.07.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Mi. 08.07.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Do. 09.07.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Fr. 10.07.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Di. 14.07.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Mi. 15.07.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Do. 16.07.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Fr. 17.07.2026 | 10:00 - 13:40 |
August 03.08.2026 - 14.08.2026
Modul-Tabelle:
| Tag/Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Mo. 03.08.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Mi. 05.08.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Do. 06.08.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Fr. 07.08.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Mo. 10.08.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Mi. 12.08.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Do. 13.08.2026 | 10:00 - 13:40 |
| Fr. 14.08.2026 | 10:00 - 13:40 |
September 01.09.2026 - 11.09.2026
Modul-Tabelle:
| Tag/Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Di. 01.09.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mi. 02.09.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Do. 03.09.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Fr. 04.09.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Di. 08.09.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Mi. 09.09.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Do. 10.09.2026 | 16:00 - 19:40 |
| Fr. 11.09.2026 | 16:00 - 19:40 |