Klasse B: AN NUR 8 KURSTAGEN!
Kurseinstieg kurzfristig möglich!
Der B Theoriekurs besteht aus 16 Kurseinheiten zu je 100 min. (B1 – B16; siehe Kursplan B).
Um diese zu absolvieren, kannst du aus folgenden Kursvarianten wählen:
4 Wochen Kurs (8 Kurstage):
Kursbeginn jede Woche möglich!
Mo und Mi: | 16:00 – 19:40 |
8 Wochen-Kurs:
Kursbeginn jede Woche möglich!
Mo oder Mi: | 16:00 – 19:40 |
oder Mo und Mi: | 16:00 – 17:40 |
oder Mo und Mi: | 18:00 – 19:40 |
Klasse A und Moped: AN NUR 1 KURSTAG!
Der A Theoriekurs sowie der Moped Theoriekurs bestehen aus 3 Kurseinheiten zu je 100 min.
Intensivkurse B:
Semester 06.02.2023 - 15.02.2023
Modul-Tabelle:
Tag/Datum | Uhrzeit |
---|---|
Mo. 06.02.2023 | 16:00 - 19:40 |
Di. 07.02.2023 | 16:00 - 19:40 |
Mi. 08.02.2023 | 16:00 - 19:40 |
Do. 09.02.2023 | 16:00 - 19:40 |
Fr. 10.02.2023 | 16:00 - 19:40 |
Mo. 13.02.2023 | 16:00 - 19:40 |
Di. 14.02.2023 | 16:00 - 19:40 |
Mi. 15.02.2023 | 16:00 - 19:40 |
Ostern 03.04.2023 - 13.04.2023
Modul-Tabelle:
Tag/Datum | Uhrzeit |
---|---|
Mo. 03.04.2023 | 16:00 - 19:40 |
Di. 04.04.2023 | 16:00 - 19:40 |
Mi. 05.04.2023 | 16:00 - 19:40 |
Do. 06.04.2023 | 16:00 - 19:40 |
Fr. 07.04.2023 | 16:00 - 19:40 |
Di. 11.04.2023 | 16:00 - 19:40 |
Mi. 12.04.2023 | 16:00 - 19:40 |
Do. 13.04.2023 | 16:00 - 19:40 |
Sommer I 04.07.2023 - 14.07.2023
Modul-Tabelle:
Tag/Datum | Uhrzeit |
---|---|
Di. 04.07.2023 | 08:00 - 11:40 |
Mi. 05.07.2023 | 08:00 - 11:40 |
Do. 06.07.2023 | 08:00 - 11:40 |
Fr. 07.07.2023 | 08:00 - 11:40 |
Di. 11.07.2023 | 08:00 - 11:40 |
Mi. 12.07.2023 | 08:00 - 11:40 |
Do. 13.07.2023 | 08:00 - 11:40 |
Fr. 14.07.2023 | 08:00 - 11:40 |
Sommer II 01.08.2023 - 11.08.2023
Modul-Tabelle:
Tag/Datum | Uhrzeit |
---|---|
Di. 01.08.2023 | 08:00 - 11:40 |
Mi. 02.08.2022 | 08:00 - 11:40 |
Do. 03.08.2023 | 08:00 - 11:40 |
Fr. 04.08.2023 | 08:00 - 11:40 |
Di. 08.08.2023 | 08:00 - 11:40 |
Mi. 09.08.2023 | 08:00 - 11:40 |
Do. 10.08.2023 | 08:00 - 11:40 |
Fr. 11.08.2023 | 08:00 - 11:40 |
Herbst 04.09.2023 - 14.09.2023
Modul-Tabelle:
Tag/Datum | Uhrzeit |
---|---|
Mo. 04.09.2023 | 16:00 - 19:40 |
Di. 05.09.2023 | 16:00 - 19:40 |
Mi. 06.09.2023 | 16:00 - 19:40 |
Do. 07.09.2023 | 16:00 - 19:40 |
Mo. 11.09.2023 | 16:00 - 19:40 |
Di. 12.09.2023 | 16:00 - 19:40 |
Mi. 13.09.2023 | 16:00 - 19:40 |
Do. 14.09.2023 | 16:00 - 19:40 |
Weihnachten 27.12.2023 - 05.01.2024
Modul-Tabelle:
Tag/Datum | Uhrzeit |
---|---|
Mi. 27.12.2023 | 16:00 - 19:40 |
Do. 28.12.2023 | 16:00 - 19:40 |
Fr. 29.12.2023 | 16:00 - 19:40 |
Sa. 30.12.2023 | 08:00 - 11:40 |
Di. 02.01.2024 | 16:00 - 19:40 |
Mi. 03.01.2024 | 16:00 - 19:40 |
Do. 04.01.2024 | 16:00 - 19:40 |
Fr. 05.01.2024 | 16:00 - 19:40 |